Gopalganj (SC) Election Results (Lok Sabha) 2019
Gopalganj (SC) – Bihar GENERAL ELECTION TO LOK SABHA TRENDS & RESULT 2019
बिहार गोपालगंज (अ.जा.) जिला के विधानसभा चुनाव में Janata Dal (United) के उम्मीदवार डा0 आलोक कुमार सुमनविजय हुए हैं | उम्मीदवारों की प्राप्त वोटों की संख्या नीचे दी गई |
Bihar-Gopalganj (SC) Election Results (Lok Sabha) 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परिणाम | ||||||||
क्रम संख्या | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत | ||
1 | सूरज कुमार | निर्दलीय | 9225 | 0 | 9225 | 1.02 | ||
2 | ओम प्रकाश माँझी | जय प्रकाश जनता दल | 3437 | 0 | 3437 | 0.38 | ||
3 | डा0 आलोक कुमार सुमन | जनता दल (यूनाइटेड) | 508072 | 0 | 508072 | 55.97 | ||
4 | गया राम | निर्दलीय | 3828 | 0 | 3828 | 0.42 | ||
5 | उमा शंकर खरवार | निर्दलीय | 4550 | 0 | 4550 | 0.5 | ||
6 | दीनानाथ मांझी | निर्दलीय | 14258 | 0 | 14258 | 1.57 | ||
7 | अजय पासवान | शिवसेना | 6710 | 0 | 6710 | 0.74 | ||
8 | अनिल कुमार मांझी | निर्दलीय | 4446 | 0 | 4446 | 0.49 | ||
9 | राम कुमार माँझी | निर्दलीय | 8794 | 0 | 8794 | 0.97 | ||
10 | दिलीप कुमार मांझी | निर्दलीय | 11572 | 0 | 11572 | 1.27 | ||
11 | कुणाल किशोर विवेक | बहुजन समाज पार्टी | 33519 | 0 | 33519 | 3.69 | ||
12 | सुरेन्द्र राम | राष्ट्रीय जनता दल | 240245 | 0 | 240245 | 26.47 | ||
13 | सुरेन्द्र राम | निर्दलीय | 12514 | 0 | 12514 | 1.38 | ||
14 | NOTA | इनमें से कोई नहीं | 46563 | 0 | 46563 | 5.13 | ||
Total | 907733 | 0 | 907733 |
Gopalganj lok sabha election 2019 , Gopalganj lok sabha election date 2019 , Gopalganj lok sabha candidate 2019 , Gopalganj lok sabha 2019 , Gopalganj election date 2019 , Gopalganj lok sabha bjp candidate 2019 , Gopalganj lok sabha result 2009 , Gopalganj lok sabha total voter ,