WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
JMMSY Application Status Check JMMSY Application Status

Muzaffarpur Election Results (Lok Sabha) 2019

Muzaffarpur Election Results (Lok Sabha) 2019

Muzaffarpur Bihar GENERAL ELECTION TO LOK SABHA TRENDS & RESULT 2019

बिहार मुजफ्फरपुर जिला के विधानसभा चुनाव में BJP  के उम्मीदवार  अजय निषाद विजय हुए हैं |  उम्मीदवारों की प्राप्त वोटों की संख्या नीचे दी गई |

Bihar-Muzaffarpur  Election Results (Lok Sabha) 2019

परिणाम
क्रम संख्या अभ्यर्थी दल का नाम ई.वी.एम. मत डाक द्वारा मत कुल मत % मत
1 अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी 576266 0 576266 63.27
2 स्वर्णलता देवी बहुजन समाज पार्टी 7546 0 7546 0.83
3 अनिरुद्ध सिंह ऑल इंडिया फारवर्ड ब्‍लॉक 2143 0 2143 0.24
4 जौहर आजाद बहुजन मुक्ति पार्टी 4031 0 4031 0.44
5 देवेन्द्र राकेश बज्जिकांचल विकास पार्टी 6550 0 6550 0.72
6 धर्मेन्द पासवान भारतीय मोमिन फ्रंट 2814 0 2814 0.31
7 नन्दन कुमार जनता पार्टी 2157 0 2157 0.24
8 नागेश्‍वर प्रसाद सिंह राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी 2666 0 2666 0.29
9 पंकज कुमार आप और हम पार्टी 2871 0 2871 0.32
10 प्रदीप कुमार सिंह शिवसेना 3614 0 3614 0.4
11 मोहमद इदरीस सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) 5231 0 5231 0.57
12 राज भूषण चौधरी विकासशील इंसान पार्टी 220692 0 220692 24.23
13 रेनु खारी जन अधिकार पार्टी 6864 0 6864 0.75
14 शिव शक्ति मोनू बिहार लोक निर्माण दल 6987 0 6987 0.77
15 शिवा बिहारी सिंघानिया भारत निर्माण पार्टी 4752 0 4752 0.52
16 सुखदेव प्रसाद वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल 20793 0 20793 2.28
17 सुधीर कुमार झा युवा क्रांतिकारी पार्टी 13345 0 13345 1.47
18 सुरेंद्र राय राष्ट्रीय हिन्द सेना 6206 0 6206 0.68
19 अजितांश गौड़ निर्दलीय 2199 0 2199 0.24
20 मुकेश कुमार निर्दलीय 1326 0 1326 0.15
21 रीतेश प्रसाद निर्दलीय 1822 0 1822 0.2
22 सुरेश कुमार निर्दलीय 1970 0 1970 0.22
23 NOTA इनमें से कोई नहीं 7893 0 7893 0.87
Total 910738 0 910738
Exit mobile version