WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
JMMSY Application Status Check JMMSY Application Status

Munger Election Results (Lok Sabha) 2019

Munger Election Results (Lok Sabha) 2019

Munger Bihar GENERAL ELECTION TO LOK SABHA TRENDS & RESULT 2019

बिहार मुंगेर जिला के विधानसभा चुनाव में Janata Dal (United) के उम्मीदवार  राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह विजय हुए हैं |  उम्मीदवारों की प्राप्त वोटों की संख्या नीचे दी गई |

Bihar-Munger Election Results (Lok Sabha) 2019

परिणाम
क्रम संख्या अभ्यर्थी दल का नाम ई.वी.एम. मत डाक द्वारा मत कुल मत % मत
1 कुमार नवनीत हिमांशु बहुजन समाज पार्टी 7250 0 7250 1
2 नीलम देवी इंडियन नेशनल कांग्रेस 260656 0 260656 35.95
3 राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल (यूनाइटेड) 366865 0 366865 50.61
4 अजीत कुमार झारखण्ड मुक्ति मोर्चा 5872 0 5872 0.81
5 अरविन्द कुमार शर्मा राष्ट्रीय हिन्द सेना 6177 0 6177 0.85
6 कृष्णमुरारी कुमार जन अधिकार पार्टी 2264 0 2264 0.31
7 पंचानन्द सिंह जागो हिन्दुस्तान पार्टी 2081 0 2081 0.29
8 रौशन कुमार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) 1595 0 1595 0.22
9 विकास कुमार आर्य सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) 2820 0 2820 0.39
10 संजय केसरी शिवसेना 5638 0 5638 0.78
11 संतोष कुमार बहुजन मुक्ति पार्टी 2791 0 2791 0.38
12 सूर्योदय पासवान संख्‍यानुपति भागीदारी पार्टी 3011 0 3011 0.42
13 सोनेलाल कोड़ा भारतीय बहुजन कांग्रेस 4734 0 4734 0.65
14 अमरजीत पटेल निर्दलीय 12570 0 12570 1.73
15 उचित कुमार निर्दलीय 8338 0 8338 1.15
16 दिना साव निर्दलीय 10068 0 10068 1.39
17 प्रणय कुमार निर्दलीय 3112 0 3112 0.43
18 महेश राम निर्दलीय 5092 0 5092 0.7
19 डॉ० राजेश कुमार रत्नाकर निर्दलीय 7438 0 7438 1.03
20 NOTA इनमें से कोई नहीं 6584 0 6584 0.91
Total 724956 0 724956
Exit mobile version