Hajipur (SC) Election Results (Lok Sabha) 2019
Hajipur (SC) – Bihar GENERAL ELECTION TO LOK SABHA TRENDS & RESULT 2019
बिहार हाजीपुर (अ.जा.) जिला के विधानसभा चुनाव में Lok Jan Shakti Party के उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस विजय हुए हैं | उम्मीदवारों की प्राप्त वोटों की संख्या नीचे दी गई |
Bihar-Hajipur (SC) Election Results (Lok Sabha) 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परिणाम | ||||||||
क्रम संख्या | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत | ||
1 | शिवचन्द्र राम | राष्ट्रीय जनता दल | 259645 | 0 | 259645 | 33.17 | ||
2 | बालेन्द्र दास | जय प्रकाश जनता दल | 4330 | 0 | 4330 | 0.55 | ||
3 | पशुपति कुमार पारस | लोक जन शक्ति पार्टी | 425160 | 0 | 425160 | 54.31 | ||
4 | उमेश दास | बहुजन समाज पार्टी | 9978 | 0 | 9978 | 1.27 | ||
5 | जीवस पासवान | सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) | 2667 | 0 | 2667 | 0.34 | ||
6 | राजगिर पासवान | बज्जिकांचल विकास पार्टी | 8613 | 0 | 8613 | 1.1 | ||
7 | कुमारी आशिकी | एसएसएएफ़पी | 5121 | 0 | 5121 | 0.65 | ||
8 | शिवानी कान्त | निर्दलीय | 6558 | 0 | 6558 | 0.84 | ||
9 | अरविन्द पासवान | निर्दलीय | 14305 | 0 | 14305 | 1.83 | ||
10 | दशई चौधरी | नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 3612 | 0 | 3612 | 0.46 | ||
11 | राज कु0 पासवान | निर्दलीय | 23825 | 0 | 23825 | 3.04 | ||
12 | NOTA | इनमें से कोई नहीं | 19041 | 0 | 19041 | 2.43 | ||
Total | 782855 | 0 | 782855 |
Hajipur lok sabha election 2019 , Hajipur lok sabha election date 2019 , Hajipur lok sabha candidate 2019 , Hajipur lok sabha 2019 , Hajipur election date 2019 , Hajipur lok sabha bjp candidate 2019 , Hajipur lok sabha result 2009 , Hajipur lok sabha total voter ,